Das Notenarchiv des Kurorchesters
Das Notenarchiv des Kurorchesters
Ob klassisch oder modern, die Musik spielt im kulturellen Leben Merans seit jeher eine herausragende Rolle. Das reiche Vermächtnis einer der geschichtsträchtigsten musikalischen Institutionen der Stadt, des Meraner Kurorchesters, ist in dieser Datenbank erfasst worden. In diesem Notenarchiv finden sich Informationen zu rund 7.500 Werken.
Die Werke können auf Wunsch kostenfrei begutachtet werden (Fotokopien gegen Gebühr). Für Anfragen schreiben Sie bitte an info@merano.eu.
Die Werke können auf Wunsch kostenfrei begutachtet werden (Fotokopien gegen Gebühr). Für Anfragen schreiben Sie bitte an info@merano.eu.
| Kodex | Titel | Komponist | Bearbeiter | Gattung | Besetzung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2783 | Hallodri op. 6 | Ziehrer Carl Michael | - | Polka schnell | Gr.O | fehlt KA |
| 2784 | Mitzerl op. 399 | Ziehrer Carl Michael | - | Polka-mazur | Gr.O | fehlt KA, Rückseite: Tiroler-Lied |
| 2785 | Habn's a Idee! Op. 403 | Ziehrer Carl Michael | - | Polka schnell | Gr.O | fehlt KA, Rückseite: Seit du mir genaht |
| 2786 | Liebesbrief | Ziehrer Carl Michael | - | Polka | unvollst. | hs unvollst. Rückseite: Faust: Unter vier Augen - Mazurka |
| 2787 | Bella op. 113 | Waldteufel Emil | - | Polka-mazur | Gr.O | fehlt KA, Rückseite: Achtung (En Garde), op. 189 |
| 2788 | Liebeszauber op. 84 | Strauß Eduard | - | Polka-mazur | Gr.O | fehlt KA |
| 2789 | Carslbader Curfreuden | Eberhart Ernst | - | Polka | SO | - |
| 2790 | Zwischen den Zeilen | Kremser Eduard | - | Polka-mazur | Gr.O | fehlt Streicher u. KA |
| 2791 | Herzenssehnsucht | Schrappe-Magdeburg Theodor | - | Gavotte | Gr.O | fehlt KA |
| 2792 | Leichtes Blut op. 319 | Strauß Johann | - | Polka schnell | Gr.O + SO | Rückseite: Postillon d'amour op 317 |
| 2793 | Annen-Polka op. 117 | Strauß Johann | - | Polka-francaise | Gr.O | - |
| 2794 | Perpetuum mobile op. 257 | Strauß Johann | - | Polka schnell | Gr.O | + Part. |
| 2795 | Die Libelle op. 204 | Strauß Josef | Hartmann Bruno | Mazurka | SO | unvollst. |
| 2796 | Plappermäulchen op. 245 | Strauß Josef | - | Polka schnell | Gr.O + SO | - |
| 2797 | Pfeif-Polka | Strauß Josef/Reiterer Ernst | - | Polka | SO | Rückseite: Böck Ludwig: Die lustigen Haininger, Sommerlatte Ulrich: Raketen-Galopp |
| 2798 | Brennende Liebe op 129 | Strauß Josef | - | Polka-mazur | Gr.O + SO | - |
| 2799 | Pizzikato-Polka | Strauß Johann + Josef | - | Polka-francaise | SO | + Glockenspiel |
| 2800 | Frauenherz op 166 | Strauß Josef | - | Polka | SO | - |
| 2801 | Reise-Galopp | Strauß Johann (Vater) | Totzauer Michael | Galopp | Str. | - |
| 2802 | Hans-Jörgel-Polka | Lanner Josef | - | Polka | Gr.O + SO | +Sr.Quartett (Kurt Schmid, unvollst.), Rückseite: Strauß Johann: Vergnügungszug-Polka |
Legende
| Kurzbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Ballett | Ballett |
| Vla. | Viola |
| Hr., Hrn. | Horn |
| Soufflierbuch | Soufflierbuch |
| Trp., Tromp. | Trompete |
| Div., div., | diverse |
| Bck. | Becken |
| Fl. | Flöte |
| Vl., Viol. | Violine |
| B.Klar, Baß Klar. | Baßklarinette |
| Theater | Theater |
| Rollen | Rollen |
| Einzelstimmen | Einzelstimmen |
| insgesamt | insgesamt |
| Oper | Oper |
| Odeon-Ausgabe | siehe Besetzungsliste |
| Str. | Streicher |
| E.H., Engl. Horn | Englischhorn |
| Klar. | Klarinette |
| Pikk. | Pikkolo |
| Operette | Operette |
| Bühnenmusik | Bühnenmusik |
| Stimme | Stimme |
| Kl. Tr. | Kleine Trommel |
| komplett | komplett (laut Partitur) |
| Pk. | Pauken |
| Kl., Klav. | Klavier |
| Ob. | Oboe |
| Ges. | Gesang |
| Rückseite (selbe Nummer) | Rückseite (selbe Nummer) |
| Gr. Tr. | Große Trommel |
| Kontra Fag. | Kontrafagott |
| Vcl. | Cello, Violoncello |
| Fg., Fag. | Fagott |
| Textbuch | Textbuch |
| Text | Text |
| Pos. | Posaune |
| fehlt | fehlt |
| KA | Klavierauszug |
| Pantomime | Pantomime |
| u. | und |
| ev. | eventuell |
| Kb., Baß | Kontrabaß |
| Rückseite | Rückseite, bzw Rückseiten |
| Part. | Partitur |
| Orch. | Orchester |
| Dir. | Direktion, Direktionsstimme |
| Kinderchor | Kinderchor |
| Vl.obl. | Violine obligat |
| Schlw.,Schlgzg. | Schlagwerk (Schlagzeug) |
| Lagerort | Lagerort |
| Chor | Chor |
| hs | handschriftlich |
| Regiebuch | Regiebuch |
| Kurverwaltung | Kurverwaltung |