Das Notenarchiv des Kurorchesters
Das Notenarchiv des Kurorchesters
Ob klassisch oder modern, die Musik spielt im kulturellen Leben Merans seit jeher eine herausragende Rolle. Das reiche Vermächtnis einer der geschichtsträchtigsten musikalischen Institutionen der Stadt, des Meraner Kurorchesters, ist in dieser Datenbank erfasst worden. In diesem Notenarchiv finden sich Informationen zu rund 7.500 Werken.
Die Werke können auf Wunsch kostenfrei begutachtet werden (Fotokopien gegen Gebühr). Für Anfragen schreiben Sie bitte an info@merano.eu.
Die Werke können auf Wunsch kostenfrei begutachtet werden (Fotokopien gegen Gebühr). Für Anfragen schreiben Sie bitte an info@merano.eu.
| Kodex | Titel | Komponist | Bearbeiter | Gattung | Besetzung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5066 | Largo | Maurice Alphonse | - | diverses | Gr.O | - |
| 5067 | Liebeständelei | Blon Franz von | - | diverses | Str. | + Part.,Rückseite: Traumverloren |
| 5068 | Traumverloren | Blon Franz von | - | diverses | Str. | + Part., Rückseite: Liebeständelei |
| 5069 | Entr'Act aus "Das Modell" | Suppe Franz von | - | diverses | Gr.O | hs + Direktionsstimme |
| 5070 | Blauer Diamant | Sowa Eryk | - | Marsch | Gr.O + SO | unvollst., Rückseite: Sowa Erik: Mit Elan |
| 5071 | Postillon d'amour op 317 | Strauß Johann | - | Polka-francaise | Gr.O | fehlt KA, Rückseite: Leichtes Blut op. 319 |
| 5072 | Die lustigen Haininger | Böck Ludwig | - | Polka | SO | Rückseite: Sommerlatte Ulrich: Raketen-Galopp, StraußJosef/Reiterer Ernst: Pfeif-Polka |
| 5073 | Raketen-Galopp | Sommerlatte Ulrich | - | Galopp | SO | Rückseite: StraußJosef/Reiterer Ernst: Pfeif-Polka, Ludwig Böck: Die lustigen Haininger |
| 5074 | Vergnügungszug-Polka | Strauß Johann | Schmid Kurt | Polka | SO+Str.Quart. | Str. unvollst., Rückseite:, Lanner Josef: Hans-Jörgel-Polka |
| 5075 | Schweizerhaus-Rendez-vous | Fahrbach Philipp jun. | - | Polka | Gr.O | fehlt KA.; Rückseite: Klatsch-Polka |
| 5076 | Flattergeister | Schuster Joh. | - | Polka | Gr.O | fehlt KA, hs, Rückseite: Spreng-Mine |
| 5077 | Elisen-Polka | Faust Carl | - | Polka | Gr.O | fehlt KA., Rückseite: Fremd im Land |
| 5078 | Geduld bringt Rosen | Katzau Louis von | - | Polka | Gr.O | hs., fehlt KA., Rückseite:Ziehrer C.M.: Im königlichen Sterntiergarten |
| 5079 | Herzdame | Fahrbach Philipp jun. | - | Polka | Gr.O | fehlt KA., Rückseite: Reissaus |
| 5080 | Was es gibt | Kral Joh. Nepomuk | - | Polka | Gr.O | hs., fehlt KA., Rückseite: Mädchenwünsche |
| 5081 | Im Hotel | Fahrbach Philipp sen. | - | Polka | Gr.O | hs., fehlt KA., unvollst., Rückseite: Wiener Feuerwehr Polka |
| 5082 | Die Schmiede im Walde | Michaelis Theod. | - | diverses | Gr.O | hs + Direktionsstimme, Rückseite: Strauß Johann: L'Inconnue |
| 5083 | Gnomen op 217 | Strauß Josef | - | Polka-francaise | Gr.O | fehlt KA, Rückseite: Arm in Arm op 215 |
| 5084 | Der Traum | Rubinstein Anton | - | diverses | Gr.O | + Direktionsstimme, hs, Flügelhorn-Solo, Rückseite: Koschat Thomas: Villacher Postillon |
| 5085 | Villacher Postillon | Koschat Thomas | - | diverses | Gr.O | + Direktionsstimme, hs, Flügelhorn-Solo, Rückseite: Rubinstein Anton: Der Traum |
Legende
| Kurzbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Ballett | Ballett |
| Vla. | Viola |
| Hr., Hrn. | Horn |
| Soufflierbuch | Soufflierbuch |
| Trp., Tromp. | Trompete |
| Div., div., | diverse |
| Bck. | Becken |
| Fl. | Flöte |
| Vl., Viol. | Violine |
| B.Klar, Baß Klar. | Baßklarinette |
| Theater | Theater |
| Rollen | Rollen |
| Einzelstimmen | Einzelstimmen |
| insgesamt | insgesamt |
| Oper | Oper |
| Odeon-Ausgabe | siehe Besetzungsliste |
| Str. | Streicher |
| E.H., Engl. Horn | Englischhorn |
| Klar. | Klarinette |
| Pikk. | Pikkolo |
| Operette | Operette |
| Bühnenmusik | Bühnenmusik |
| Stimme | Stimme |
| Kl. Tr. | Kleine Trommel |
| komplett | komplett (laut Partitur) |
| Pk. | Pauken |
| Kl., Klav. | Klavier |
| Ob. | Oboe |
| Ges. | Gesang |
| Rückseite (selbe Nummer) | Rückseite (selbe Nummer) |
| Gr. Tr. | Große Trommel |
| Kontra Fag. | Kontrafagott |
| Vcl. | Cello, Violoncello |
| Fg., Fag. | Fagott |
| Textbuch | Textbuch |
| Text | Text |
| Pos. | Posaune |
| fehlt | fehlt |
| KA | Klavierauszug |
| Pantomime | Pantomime |
| u. | und |
| ev. | eventuell |
| Kb., Baß | Kontrabaß |
| Rückseite | Rückseite, bzw Rückseiten |
| Part. | Partitur |
| Orch. | Orchester |
| Dir. | Direktion, Direktionsstimme |
| Kinderchor | Kinderchor |
| Vl.obl. | Violine obligat |
| Schlw.,Schlgzg. | Schlagwerk (Schlagzeug) |
| Lagerort | Lagerort |
| Chor | Chor |
| hs | handschriftlich |
| Regiebuch | Regiebuch |
| Kurverwaltung | Kurverwaltung |