Das Notenarchiv des Kurorchesters
Das Notenarchiv des Kurorchesters
Ob klassisch oder modern, die Musik spielt im kulturellen Leben Merans seit jeher eine herausragende Rolle. Das reiche Vermächtnis einer der geschichtsträchtigsten musikalischen Institutionen der Stadt, des Meraner Kurorchesters, ist in dieser Datenbank erfasst worden. In diesem Notenarchiv finden sich Informationen zu rund 7.500 Werken.
Die Werke können auf Wunsch kostenfrei begutachtet werden (Fotokopien gegen Gebühr). Für Anfragen schreiben Sie bitte an info@merano.eu.
Die Werke können auf Wunsch kostenfrei begutachtet werden (Fotokopien gegen Gebühr). Für Anfragen schreiben Sie bitte an info@merano.eu.
| Kodex | Titel | Komponist | Bearbeiter | Gattung | Besetzung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6428 | Au champagne | Gillet Ernest | - | diverses | Kl. Trio | Rückseite: Valse tendre, Seduction |
| 6429 | Seduction | Gillet Ernest | - | diverses | Kl. Trio | Rückseite: Valse tendre, Au champagne |
| 6430 | Sang und Tanz vom Böhmerland | Fetras Oscar | - | Fantasie | SO | fehlt KA |
| 6431 | Andalusienne, Nr 4 aus den "Bildern aus dem Süden" | Nicode Jean Louis | Pohle M. | diverses | Gr.O | +Partitur |
| 6432 | Provencalisches Märchen, Nr 5 aus den "Bildern aus dem Süden" | Nicode Jean Louis | Pohle M. | diverses | Gr.O | +Partitur |
| 6433 | In der Taberna, Nr 6 aus den "Bildern aus dem Süden" | Nicode Jean Louis | Pohle M. | diverses | Gr.O | +Partitur |
| 6434 | Römischer Carneval (Le Carnaval Romain) | Berlioz Hector | - | Ouverturen | Gr.O | +Partitur, verschiedene Fassungen |
| 6435 | Horo Nr. 1 und Horo Nr. 2 | D'Orio Vesco | - | diverses | Str. und Kl. | Klavier, Streicher, Klar., Schlagzg., Rückseite: Zwei Zigeuner |
| 6436 | Zwei Zigeuner | D'Orio Vesco | - | diverses | siehe Details | Klavier, Streicher, Klar., Schlagzg., Rückseite: Horo Nr. 1 und Horo Nr. 2 |
| 6437 | Tanz der Reisbauern | Siebert Friedrich | - | diverses | Gr.O | +Partitur |
| 6438 | Studie im 3/4 Takt | Schneiders Hardy | - | diverses | Gr.O | +Klavier-Solo |
| 6439 | Salome | Loraine William | - | diverses | Gr.O | fehlt KA |
| 6440 | Auf Rosen gebettet (Morgenständchen) | Lincke Paul | - | diverses | Gr.O + SO | SO nur Streicher und Holz, fehlt KA |
| 6441 | En Chantant (Chemin Faisant Nr. 3) | Godard Benjamin | Hoffmann Fritz | diverses | Gr.O | fehlt KA |
| 6442 | Serenade für Flöte und Horn | Titl Emil | - | diverses | Gr.O | hs + Direktionsstimme (keine Oboen), Rückseite: Romanze "Jasmin" aus dem Blumenflor |
| 6443 | Romanze "Jasmin" aus dem Blumenflor | Köppen H. | - | diverses | Gr.O | hs fehlt KA, Rückseite: Serenade für Flöte und Horn |
| 6444 | Haydn Wood's Popular Songs | Wood Haydn | Higgs H.M. | Potpourri | siehe Details | unvollständig (nur vier Streicherstimmen) |
| 6445 | Solitude sulla Montagna (Sehnsucht der Sennerin) | Bull Ole | Svendsen Johan | diverses | Str.Quintett | + Direktionsstimme |
| 6446 | Potpourri aus "La Traviata" | Verdi Giuseppe | Godfrey Charlos jun. | Potpourri | Gr.O | unvollständig (nur Klavier und 4 Streicherstimmen) |
| 6447 | Potpourri aus "Rigoletto" | Verdi Giuseppe | Godfrey Charlos jun. | Potpourri | Gr.O | unvollständig (nur Klavier und 4 Streicherstimmen) |
Legende
| Kurzbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Ballett | Ballett |
| Vla. | Viola |
| Hr., Hrn. | Horn |
| Soufflierbuch | Soufflierbuch |
| Trp., Tromp. | Trompete |
| Div., div., | diverse |
| Bck. | Becken |
| Fl. | Flöte |
| Vl., Viol. | Violine |
| B.Klar, Baß Klar. | Baßklarinette |
| Theater | Theater |
| Rollen | Rollen |
| Einzelstimmen | Einzelstimmen |
| insgesamt | insgesamt |
| Oper | Oper |
| Odeon-Ausgabe | siehe Besetzungsliste |
| Str. | Streicher |
| E.H., Engl. Horn | Englischhorn |
| Klar. | Klarinette |
| Pikk. | Pikkolo |
| Operette | Operette |
| Bühnenmusik | Bühnenmusik |
| Stimme | Stimme |
| Kl. Tr. | Kleine Trommel |
| komplett | komplett (laut Partitur) |
| Pk. | Pauken |
| Kl., Klav. | Klavier |
| Ob. | Oboe |
| Ges. | Gesang |
| Rückseite (selbe Nummer) | Rückseite (selbe Nummer) |
| Gr. Tr. | Große Trommel |
| Kontra Fag. | Kontrafagott |
| Vcl. | Cello, Violoncello |
| Fg., Fag. | Fagott |
| Textbuch | Textbuch |
| Text | Text |
| Pos. | Posaune |
| fehlt | fehlt |
| KA | Klavierauszug |
| Pantomime | Pantomime |
| u. | und |
| ev. | eventuell |
| Kb., Baß | Kontrabaß |
| Rückseite | Rückseite, bzw Rückseiten |
| Part. | Partitur |
| Orch. | Orchester |
| Dir. | Direktion, Direktionsstimme |
| Kinderchor | Kinderchor |
| Vl.obl. | Violine obligat |
| Schlw.,Schlgzg. | Schlagwerk (Schlagzeug) |
| Lagerort | Lagerort |
| Chor | Chor |
| hs | handschriftlich |
| Regiebuch | Regiebuch |
| Kurverwaltung | Kurverwaltung |