Das Notenarchiv des Kurorchesters
Das Notenarchiv des Kurorchesters
Ob klassisch oder modern, die Musik spielt im kulturellen Leben Merans seit jeher eine herausragende Rolle. Das reiche Vermächtnis einer der geschichtsträchtigsten musikalischen Institutionen der Stadt, des Meraner Kurorchesters, ist in dieser Datenbank erfasst worden. In diesem Notenarchiv finden sich Informationen zu rund 7.500 Werken.
Die Werke können auf Wunsch kostenfrei begutachtet werden (Fotokopien gegen Gebühr). Für Anfragen schreiben Sie bitte an info@merano.eu.
Die Werke können auf Wunsch kostenfrei begutachtet werden (Fotokopien gegen Gebühr). Für Anfragen schreiben Sie bitte an info@merano.eu.
| Kodex | Titel | Komponist | Bearbeiter | Gattung | Besetzung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6809 | Fantasie "Andrea Chenier" 1. Akt | Giordano Umberto | Faeldo Oscar | Fantasie | Str. und Kl. | Rückseite: Fantasie "Andrea Chenier" 2. Akt sowie eine Bearbeitung der Fantasie von "Andrea Chenier" von Rosa Adriano La |
| 6810 | Fantasie "Andrea Chenier" 2. Akt | Giordano Umberto | Faeldo Oscar | Fantasie | Str. und Kl. | Rückseite: Fantasie "Andrea Chenier" 1. Akt sowie eine Bearbeitung der Fantasie von "Andrea Chenier" von Rosa Adriano La |
| 6811 | Fantasie "Andrea Chenier" 3. Akt | Giordano Umberto | Rosa Adriano La | Fantasie | Kl. Trio | Rückseite: Fantasie "Andrea Chenier" 1. Akt und 2. Akt |
| 6812 | Libertango | Piazzola Astor | - | diverses | siehe Details | Kl., Vl.1, Vl.2, Cello (Streicher hs) |
| 6813 | J. Strauss 15 Walzer - An der schönen blauen Donau | Strauß Johann | Meisel/Kleve | Walzer | siehe Details | Kl., Vl.1, Vl.2, Melodie in B, Melodie in Es, 1.u. 2. Stimme in Es, Git., Akk. |
| 6814 | J. Strauss 15 Walzer - Wein, Weib und Gesang | Strauß Johann | Meisel/Kleve | Walzer | siehe Details | Kl., Vl.1, Vl.2, Melodie in B, Melodie in Es, 1.u. 2. Stimme in Es, Git., Akk. |
| 6815 | J. Strauss 15 Walzer - Frühlingsstimmen | Strauß Johann | Meisel/Kleve | Walzer | siehe Details | Kl., Vl.1, Vl.2, Melodie in B, Melodie in Es, 1.u. 2. Stimme in Es, Git., Akk. |
| 6816 | J. Strauss 15 Walzer - Rosen aus dem Süden | Strauß Johann | Meisel/Kleve | Walzer | siehe Details | Kl., Vl.1, Vl.2, Melodie in B, Melodie in Es, 1.u. 2. Stimme in Es, Git., Akk. |
| 6817 | J. Strauss 15 Walzer - Schatz-Walzer | Strauß Johann | Meisel/Kleve | Walzer | siehe Details | Kl., Vl.1, Vl.2, Melodie in B, Melodie in Es, 1.u. 2. Stimme in Es, Git., Akk. |
| 6818 | J. Strauss 15 Walzer - Wiener Blut | Strauß Johann | Meisel/Kleve | Walzer | siehe Details | Kl., Vl.1, Vl.2, Melodie in B, Melodie in Es, 1.u. 2. Stimme in Es, Git., Akk. |
| 6819 | J. Strauss 15 Walzer - Du und Du | Strauß Johann | Meisel/Kleve | Walzer | siehe Details | Kl., Vl.1, Vl.2, Melodie in B, Melodie in Es, 1.u. 2. Stimme in Es, Git., Akk. |
| 6820 | J. Strauss 15 Walzer - Künstlerleben | Strauß Johann | Meisel/Kleve | Walzer | siehe Details | Kl., Vl.1, Vl.2, Melodie in B, Melodie in Es, 1.u. 2. Stimme in Es, Git., Akk. |
| 6821 | J. Strauss 15 Walzer - Neu Wien | Strauß Johann | Meisel/Kleve | Walzer | siehe Details | Kl., Vl.1, Vl.2, Melodie in B, Melodie in Es, 1.u. 2. Stimme in Es, Git., Akk. |
| 6822 | J. Strauss 15 Walzer - Geschichten aus dem Wiener Wald | Strauß Johann | Meisel/Kleve | Walzer | siehe Details | Kl., Vl.1, Vl.2, Melodie in B, Melodie in Es, 1.u. 2. Stimme in Es, Git., Akk. |
| 6823 | J. Strauss 15 Walzer - Kuß-Walzer | Strauß Johann | Meisel/Kleve | Walzer | siehe Details | Kl., Vl.1, Vl.2, Melodie in B, Melodie in Es, 1.u. 2. Stimme in Es, Git., Akk. |
| 6824 | J. Strauss 15 Walzer - Kaiser-Walzer | Strauß Johann | Meisel/Kleve | Walzer | siehe Details | Kl., Vl.1, Vl.2, Melodie in B, Melodie in Es, 1.u. 2. Stimme in Es, Git., Akk. |
| 6825 | J. Strauss 15 Walzer - Morgenblätter | Strauß Johann | Meisel/Kleve | Walzer | siehe Details | Kl., Vl.1, Vl.2, Melodie in B, Melodie in Es, 1.u. 2. Stimme in Es, Git., Akk. |
| 6826 | J. Strauss 15 Walzer - Wo die Citronen blühn | Strauß Johann | Meisel/Kleve | Walzer | siehe Details | Kl., Vl.1, Vl.2, Melodie in B, Melodie in Es, 1.u. 2. Stimme in Es, Git., Akk. |
| 6827 | J. Strauss 15 Walzer - Lagunen Walzer | Strauß Johann | Meisel/Kleve | Walzer | siehe Details | Kl., Vl.1, Vl.2, Melodie in B, Melodie in Es, 1.u. 2. Stimme in Es, Git., Akk. |
| 6828 | Schön ist die Liebe im Hafen | Bazant Karl von | - | diverses | Tanzorchester | - |
Legende
| Kurzbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Ballett | Ballett |
| Vla. | Viola |
| Hr., Hrn. | Horn |
| Soufflierbuch | Soufflierbuch |
| Trp., Tromp. | Trompete |
| Div., div., | diverse |
| Bck. | Becken |
| Fl. | Flöte |
| Vl., Viol. | Violine |
| B.Klar, Baß Klar. | Baßklarinette |
| Theater | Theater |
| Rollen | Rollen |
| Einzelstimmen | Einzelstimmen |
| insgesamt | insgesamt |
| Oper | Oper |
| Odeon-Ausgabe | siehe Besetzungsliste |
| Str. | Streicher |
| E.H., Engl. Horn | Englischhorn |
| Klar. | Klarinette |
| Pikk. | Pikkolo |
| Operette | Operette |
| Bühnenmusik | Bühnenmusik |
| Stimme | Stimme |
| Kl. Tr. | Kleine Trommel |
| komplett | komplett (laut Partitur) |
| Pk. | Pauken |
| Kl., Klav. | Klavier |
| Ob. | Oboe |
| Ges. | Gesang |
| Rückseite (selbe Nummer) | Rückseite (selbe Nummer) |
| Gr. Tr. | Große Trommel |
| Kontra Fag. | Kontrafagott |
| Vcl. | Cello, Violoncello |
| Fg., Fag. | Fagott |
| Textbuch | Textbuch |
| Text | Text |
| Pos. | Posaune |
| fehlt | fehlt |
| KA | Klavierauszug |
| Pantomime | Pantomime |
| u. | und |
| ev. | eventuell |
| Kb., Baß | Kontrabaß |
| Rückseite | Rückseite, bzw Rückseiten |
| Part. | Partitur |
| Orch. | Orchester |
| Dir. | Direktion, Direktionsstimme |
| Kinderchor | Kinderchor |
| Vl.obl. | Violine obligat |
| Schlw.,Schlgzg. | Schlagwerk (Schlagzeug) |
| Lagerort | Lagerort |
| Chor | Chor |
| hs | handschriftlich |
| Regiebuch | Regiebuch |
| Kurverwaltung | Kurverwaltung |