Das Notenarchiv des Kurorchesters
Das Notenarchiv des Kurorchesters
Ob klassisch oder modern, die Musik spielt im kulturellen Leben Merans seit jeher eine herausragende Rolle. Das reiche Vermächtnis einer der geschichtsträchtigsten musikalischen Institutionen der Stadt, des Meraner Kurorchesters, ist in dieser Datenbank erfasst worden. In diesem Notenarchiv finden sich Informationen zu rund 7.500 Werken.
Die Werke können auf Wunsch kostenfrei begutachtet werden (Fotokopien gegen Gebühr). Für Anfragen schreiben Sie bitte an info@merano.eu.
Die Werke können auf Wunsch kostenfrei begutachtet werden (Fotokopien gegen Gebühr). Für Anfragen schreiben Sie bitte an info@merano.eu.
| Kodex | Titel | Komponist | Bearbeiter | Gattung | Besetzung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6994 | Carmen-Marsch | Bizet Georges | - | diverses | siehe Details | div. Kl.-Stimmen und Einzelstimmen, hs. |
| 6995 | Deutschmeister Regimentsmarsch | Bayer Josef | - | diverses | siehe Details | div. Kl.-Stimmen und Einzelstimmen, hs. |
| 6996 | Weana Tanz | Richter | - | diverses | siehe Details | div. Kl.-Stimmen und Einzelstimmen, hs. |
| 6997 | Am Wörthersee | Sykora F.J. | - | diverses | siehe Details | div. Kl.-Stimmen und Einzelstimmen, hs. |
| 7000 | Beduinen-Marsch | Oscheit Max | - | diverses | siehe Details | div. Kl.-Stimmen und Einzelstimmen, hs. |
| 7001 | Stiefelputzer-Marsch | Ehrich Rudolf | - | diverses | siehe Details | div. Kl.-Stimmen und Einzelstimmen, hs. |
| 7002 | Auf Wiederseh'n Marie | Mey Hans | - | diverses | siehe Details | div. Kl.-Stimmen und Einzelstimmen, hs. |
| 7003 | Schlaraffen-Marsch | Kempter Lothar | - | diverses | siehe Details | div. Kl.-Stimmen und Einzelstimmen, hs. |
| 7004 | Mir sein die Kaiserjäger | Mühlberger Karl | - | diverses | siehe Details | div. Kl.-Stimmen und Einzelstimmen, hs. |
| 7005 | Philippovic-Marsch | Schmid F. | - | diverses | siehe Details | div. Kl.-Stimmen und Einzelstimmen, hs. |
| 7006 | Aller Ehren ist Österreich voll | Novotny Johann | - | diverses | siehe Details | div. Kl.-Stimmen und Einzelstimmen, hs. |
| 7007 | Wiener Bürgermeister-Marsch | Wagner Joseph Franz | - | diverses | siehe Details | div. Kl.-Stimmen und Einzelstimmen, hs. |
| 7008 | Tiroler Kaiserjäger-Marsch | Mühlberger Karl | - | diverses | siehe Details | div. Kl.-Stimmen und Einzelstimmen, hs. |
| 7010 | Regimentsmarsch Nr. 94 (Spanischer Marsch) | Matys Josef | - | diverses | siehe Details | div. Kl.-Stimmen und Einzelstimmen, hs. |
| 7011 | Prinz Eugen-Marsch | Matys Josef | - | diverses | siehe Details | div. Kl.-Stimmen und Einzelstimmen, hs. |
| 7012 | Regimentsmarsch Nr. 73 | Kopetzky Wendelin | - | diverses | siehe Details | div. Kl.-Stimmen und Einzelstimmen, hs. |
| 7013 | Weltvergessen (Loin du Monde) | Aletter Wilhelm | - | diverses | siehe Details | div. Kl.-Stimmen und Einzelstimmen, hs. |
| 7014 | Hipp-Hipp-Hurrah (Hansa) Marsch | Kunath G. | - | diverses | siehe Details | div. Kl.-Stimmen und Einzelstimmen, hs. |
| 7015 | Kuba-Marsch | Moosbrugger Max | - | diverses | siehe Details | div. Kl.-Stimmen und Einzelstimmen, hs. |
| 7016 | Es lebe das Leben | Ischpold Adolf | - | diverses | siehe Details | div. Kl.-Stimmen und Einzelstimmen, hs. |
Legende
| Kurzbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Ballett | Ballett |
| Vla. | Viola |
| Hr., Hrn. | Horn |
| Soufflierbuch | Soufflierbuch |
| Trp., Tromp. | Trompete |
| Div., div., | diverse |
| Bck. | Becken |
| Fl. | Flöte |
| Vl., Viol. | Violine |
| B.Klar, Baß Klar. | Baßklarinette |
| Theater | Theater |
| Rollen | Rollen |
| Einzelstimmen | Einzelstimmen |
| insgesamt | insgesamt |
| Oper | Oper |
| Odeon-Ausgabe | siehe Besetzungsliste |
| Str. | Streicher |
| E.H., Engl. Horn | Englischhorn |
| Klar. | Klarinette |
| Pikk. | Pikkolo |
| Operette | Operette |
| Bühnenmusik | Bühnenmusik |
| Stimme | Stimme |
| Kl. Tr. | Kleine Trommel |
| komplett | komplett (laut Partitur) |
| Pk. | Pauken |
| Kl., Klav. | Klavier |
| Ob. | Oboe |
| Ges. | Gesang |
| Rückseite (selbe Nummer) | Rückseite (selbe Nummer) |
| Gr. Tr. | Große Trommel |
| Kontra Fag. | Kontrafagott |
| Vcl. | Cello, Violoncello |
| Fg., Fag. | Fagott |
| Textbuch | Textbuch |
| Text | Text |
| Pos. | Posaune |
| fehlt | fehlt |
| KA | Klavierauszug |
| Pantomime | Pantomime |
| u. | und |
| ev. | eventuell |
| Kb., Baß | Kontrabaß |
| Rückseite | Rückseite, bzw Rückseiten |
| Part. | Partitur |
| Orch. | Orchester |
| Dir. | Direktion, Direktionsstimme |
| Kinderchor | Kinderchor |
| Vl.obl. | Violine obligat |
| Schlw.,Schlgzg. | Schlagwerk (Schlagzeug) |
| Lagerort | Lagerort |
| Chor | Chor |
| hs | handschriftlich |
| Regiebuch | Regiebuch |
| Kurverwaltung | Kurverwaltung |