Das Notenarchiv des Kurorchesters
Das Notenarchiv des Kurorchesters
Ob klassisch oder modern, die Musik spielt im kulturellen Leben Merans seit jeher eine herausragende Rolle. Das reiche Vermächtnis einer der geschichtsträchtigsten musikalischen Institutionen der Stadt, des Meraner Kurorchesters, ist in dieser Datenbank erfasst worden. In diesem Notenarchiv finden sich Informationen zu rund 7.500 Werken.
Die Werke können auf Wunsch kostenfrei begutachtet werden (Fotokopien gegen Gebühr). Für Anfragen schreiben Sie bitte an info@merano.eu.
Die Werke können auf Wunsch kostenfrei begutachtet werden (Fotokopien gegen Gebühr). Für Anfragen schreiben Sie bitte an info@merano.eu.
| Kodex | Titel | Komponist | Bearbeiter | Gattung | Besetzung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7603 | Der Vetter aus Dingsda | Kuenneke Eduard | Haller, Rideamus | Operette | Gr.O | + KA, Rollen, Regiebuch |
| 7604 | Vision nach dem Ball | Joachim Albrecht, Prinz von Preussen | - | Pantomime | Gr.O | + Part., KA, Orch. Hs |
| 7605 | Der Vizeadmiral (Viceadmiral) | Millöcker Carl | Zell, Genee | Operette | Gr.O | + KA, Chor, Rollen, Regiebuch |
| 7606 | Das Wäschermädel | Raimann Rudolf | Buchbinder | Operette | Gr.O | + KA, Chor, Kinderchor, Rollen, Regiebuch |
| 7607 | Der Waffenschmied | Lortzing Albert | Lortzing | Oper | Gr.O | + KA, Chor, Rollen, Regiebuch, Orch. hs., Nr. 3 Transp. F-Dur |
| 7608 | Waldmeister | Strauß Johann | Davis | Operette | Gr.O | + KA, Chor, Rollen, Text, Regiebuch, Einlagen zu Finale 1 und Finale 3, Berliner Fassung, Rückseite (selbe Nummer) Das Weib des Reservisten |
| 7609 | Wiener Blut | Strauß Johann | Leon, Stein | Operette | Gr.O | + KA, Einlagen, Rollen, Regiebuch, Chor, Orch.+ Ministercouplet, Rückseite (selbe Nummer) Wallensteins Lager, Wie die Zwerge |
| 7610 | Wiener Frauen | Lehar Franz | Tann-Bergler, Norini | Operette | Gr.O | + KA, Rollen, Chor, Regiebuch |
| 7611 | Wilhelm Tell | Reif Wilhelm | Schiller | diverses | Klein | +Part, Chor + 2. Part. Von anderem Komponisten Rückseite (selbe Nummer) Wiener Walzer |
| 7612 | Zehn Mädchen und kein Mann | Suppe Franz von | Riese | Operette | Gr.O | hs., + KA, Rollen, Regiebuch, Gesangsstimme italienische Arie |
| 7613 | Der Zigeunerbaron | Strauß Johann | Schnitzer | Operette | Gr.O | + Part., Chor, Rollen, Regiebuch, fehlt KA |
| 7614 | Der Zigeunerprimas | Kalman Emmerich | Wilhelm, Grünbaum | Operette | siehe Details | Bühnenmusik, Rollen, Regiebuch Rückseite (selbe Nummer) Zwei Mann von Hess |
| 7615 | Die Schlittenpost | Ziehrer Carl Michael | - | diverses | Gr.O | + Part. |
| 7616 | Ich hab´in den Himmel geseh´n (Veilchenmäd´l) | Hellmesberger Josef | - | Lied | Gr.O | KA D-Dur, Material C-Dur |
| 7617 | - | - | - | - | - | - |
| 7618 | - | - | - | - | - | - |
| 7619 | Orpheus in der Unterwelt | Offenbach Jacques | Gremieux | Operette | Gr.O | + Part. (Wiener Fassung), fehlt KA Orch. fehlt 2.Ob.,2.Fag.,3.,4.Horn, + Chor, Rollen, Regiebuch. Rückseite (selbe Nummer) Pariser Leben |
| 7620 | Polnische Wirtschaft | Gilbert Jean | Kraatz,Okonkowski | Operette | Gr.O | KA, Regiebuch, Chor, Rollen. Rückseite (selbe Nummer) Preciosa |
| 7621 | Die Puppenfee | Bayer Josef | - | Ballett | Gr.O | +KA, rückseite (selbe Nummer) Pufferl |
| 7622 | Radetzky-Fox | Leopoldi Hermann | - | Foxtrot | SO | - |
Legende
| Kurzbezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Ballett | Ballett |
| Vla. | Viola |
| Hr., Hrn. | Horn |
| Soufflierbuch | Soufflierbuch |
| Trp., Tromp. | Trompete |
| Div., div., | diverse |
| Bck. | Becken |
| Fl. | Flöte |
| Vl., Viol. | Violine |
| B.Klar, Baß Klar. | Baßklarinette |
| Theater | Theater |
| Rollen | Rollen |
| Einzelstimmen | Einzelstimmen |
| insgesamt | insgesamt |
| Oper | Oper |
| Odeon-Ausgabe | siehe Besetzungsliste |
| Str. | Streicher |
| E.H., Engl. Horn | Englischhorn |
| Klar. | Klarinette |
| Pikk. | Pikkolo |
| Operette | Operette |
| Bühnenmusik | Bühnenmusik |
| Stimme | Stimme |
| Kl. Tr. | Kleine Trommel |
| komplett | komplett (laut Partitur) |
| Pk. | Pauken |
| Kl., Klav. | Klavier |
| Ob. | Oboe |
| Ges. | Gesang |
| Rückseite (selbe Nummer) | Rückseite (selbe Nummer) |
| Gr. Tr. | Große Trommel |
| Kontra Fag. | Kontrafagott |
| Vcl. | Cello, Violoncello |
| Fg., Fag. | Fagott |
| Textbuch | Textbuch |
| Text | Text |
| Pos. | Posaune |
| fehlt | fehlt |
| KA | Klavierauszug |
| Pantomime | Pantomime |
| u. | und |
| ev. | eventuell |
| Kb., Baß | Kontrabaß |
| Rückseite | Rückseite, bzw Rückseiten |
| Part. | Partitur |
| Orch. | Orchester |
| Dir. | Direktion, Direktionsstimme |
| Kinderchor | Kinderchor |
| Vl.obl. | Violine obligat |
| Schlw.,Schlgzg. | Schlagwerk (Schlagzeug) |
| Lagerort | Lagerort |
| Chor | Chor |
| hs | handschriftlich |
| Regiebuch | Regiebuch |
| Kurverwaltung | Kurverwaltung |